高质量
同时具备高精度、高采样率和高带宽等领先的数字化指标
多种工作模式可选
4通道,每通道采样率3.2GSa/s;
8通道,每通道采样率1.6Gsa/s;
多通道同步
支持多个通道同时工作,不需要额外设备
ADC 位数 | 12 bit |
通道数 | 8 通道 (使用 INT 选件进行交织采样时是四通道) |
采样率 | 高达 3.2GSa/s(使用 SR2 和 INT 选件) |
-3dB 带宽 | DC 至 2GHz (典型值,使用 F10 选件 @1.6GS/s) |
SFDR(@500MHz) | 55dB |
ENOB(@500MHz) | 8.5 bits |
时钟 | 内部、外部 |
参考 | 10/100M 参考时钟 |
采集存储器 | 2GB/ 通道 ( 半通道模式 )、1GB/ 通道 ( 全通道模式 ) |
单端输入阻抗 | 50 欧姆 |
单端输入范围 | 可选择 1V 或 2V 满刻度输入范围 |
支持数字下变频 | 支持数字下变频 |
欢迎来电咨询
028-67530667