超宽的频率范围
优秀的相位噪声
优秀的杂散性能
快速的率捷变速度
紧凑的结构设计
便捷的本地及远程控制
100M 参考输出 功率 | ≥ 10dBm 功率步进 | ||||
输出频率 | 500MHz~10GHz; | ||||
输出功率范围 | -20~+13dBm | ||||
功率准确度 | 0dBm~13dBm: ±1dB; -20dBm~0dBm: ±2dB; | ||||
频率步进 | 1Hz | ||||
杂散 | ≤ -70dBc/-65dBc( 典型值 / 最大值 ) | ||||
谐波 | ≤ -20dBc | ||||
相位噪声 | dBc/Hz@100Hz | @0.5GHz | - 111 | @1GHz | - 105 |
dBc/Hz@1kHz | - 128 | - 125 | |||
dBc/Hz@10kHz | - 135 | - 130 | |||
dBc/Hz@100kHz | - 135 | - 130 | |||
dBc/Hz@1MHz | - 135 | - 130 | |||
dBc/Hz@100Hz | @5GHz | -91 | @10GHz | -85 | |
dBc/Hz@1kHz | - 110 | - 107 | |||
dBc/Hz@10kHz | - 120 | - 114 | |||
dBc/Hz@100kHz | - 120 | - 114 | |||
dBc/Hz@1MHz | - 120 | - 114 | |||
频率准确度 | ±0.3ppm | ||||
频率稳定度 | ±0.3ppm | ||||
输出功率稳定度 | - 10dBm~13dBm:±0.5dB | ||||
跳频时间 | ≤ 200us |
欢迎来电咨询
028-67530667